Fund Overview
Jane Street Group, LLC operates as one of the world's most sophisticated quantitative trading firms and market makers, founded in 2000 and headquartered in New York City. The firm files quarterly 13F reports with the SEC under CIK #0001595888, disclosing equity positions that represent a subset of its extensive trading activities across global equities, ETFs, fixed income, currencies, commodities, and derivatives markets. Unlike traditional asset managers, Jane Street functions primarily as a proprietary trading operation and liquidity provider, employing advanced quantitative strategies, statistical arbitrage techniques, and market-making capabilities across thousands of financial instruments simultaneously. The firm's organizational structure centers on technology-driven trading strategies developed and implemented by teams of quantitative researchers, software engineers, and traders with backgrounds in mathematics, computer science, physics, and related technical disciplines. Jane Street has become a dominant force in ETF market making, providing liquidity across equity and fixed income exchange-traded products while maintaining substantial positions in underlying securities for hedging, arbitrage, and proprietary trading purposes. The firm's 13F disclosures reveal extraordinarily diversified equity holdings spanning thousands of individual securities across all market capitalizations, sectors, and geographies—positioning that reflects systematic trading strategies, market-making inventory, arbitrage relationships, and hedging requirements rather than traditional fundamental investment theses. Jane Street maintains a deliberately low public profile compared to traditional hedge funds or asset managers, operating with minimal marketing presence while attracting elite quantitative talent through reputation, compensation, and intellectually challenging problem-solving culture. The firm's offices in New York, London, Hong Kong, and Amsterdam enable continuous global trading operations and access to major financial markets across time zones. Beyond proprietary trading, Jane Street manages external capital through investment vehicles available to qualified institutional investors, though the firm's primary capital base remains internally generated trading profits accumulated over two decades of operations.
Jane Street employs highly sophisticated quantitative trading strategies fundamentally distinct from traditional investment management, focusing on statistical arbitrage, relative value trading, market making, and systematic alpha generation across global financial markets. The firm's approach centers on identifying and exploiting short-term pricing inefficiencies, maintaining bid-ask spreads as a market maker, and executing complex multi-leg arbitrage strategies that profit from mathematical relationships between related securities. The 13F Portfolio Composition reveals thousands of equity positions that collectively reflect systematic trading algorithms, ETF arbitrage positions, hedging requirements, and inventory management rather than discretionary fundamental research or long-term investment conviction. The market-making operations constitute a core component of Jane Street's business model, providing continuous liquidity in ETFs and enabling the firm to capture bid-ask spreads while managing inventory risk through sophisticated hedging techniques. ETF arbitrage strategies exploit pricing discrepancies between ETF market prices and underlying net asset values, requiring simultaneous positions in ETF shares and constituent securities to capture mispricing while remaining market-neutral. These positions appear in 13F filings as substantial equity holdings that may seem like traditional long investments but actually represent components of complex arbitrage structures with offsetting short positions and derivatives not disclosed in the filings. The quantitative strategies leverage statistical models analyzing historical price relationships, correlation patterns, volatility dynamics, and order flow characteristics to identify trading opportunities across thousands of securities. Machine learning algorithms, real-time data processing, and low-latency execution infrastructure enable the firm to operate at speeds and scale impossible through manual trading or discretionary decision-making. Sector Allocation History demonstrates continuous broad diversification reflecting the systematic nature of strategy deployment rather than tactical sector rotation based on macroeconomic views or fundamental industry analysis. Position turnover occurs at extraordinarily high frequencies, with the firm's actual trading activity involving daily or intraday position adjustments far beyond what quarterly 13F snapshots capture. Holdings disclosed at quarter-end represent momentary positions within continuously evolving portfolios, making these disclosures poor indicators of actual trading strategies or return drivers. The firm maintains positions across market capitalizations from mega-cap technology leaders to micro-cap specialists, across all sectors simultaneously, and in both domestic and international securities—diversification driven by systematic strategy deployment rather than diversification theory or portfolio optimization frameworks used by traditional managers.
Jane Street Group represents quantitative trading and market-making at institutional scale, operating systematically across thousands of securities through technology-driven strategies fundamentally distinct from traditional investment management. The firm's business model centers on capturing small inefficiencies repeatedly across massive trading volumes rather than identifying mispriced securities for long-term holding, creating return profiles uncorrelated with traditional equity or hedge fund strategies. Quarterly 13F disclosures provide limited insight into actual operations, capturing only snapshots of long U.S. equity positions while excluding the short positions, derivatives, international securities, and intraday trading activity that constitute the majority of firm activity. For institutional allocators, Jane Street's relevance stems primarily from its role as counterparty and liquidity provider rather than as traditional investment manager, though the firm does manage external capital through specialized investment vehicles. The Sharpe Ratio and conventional risk-adjusted performance metrics prove challenging to calculate from public information given the private nature of most Jane Street investment vehicles and the incompleteness of 13F data for understanding actual strategy returns. The firm's quantitative orientation and technology infrastructure create different organizational culture, talent requirements, and operational considerations than fundamental investment firms, with compensation, recruitment, and retention practices reflecting competition for elite quantitative talent from technology companies, competing trading firms, and academic research. Attempting historical replication of Jane Street strategies through portfolio backtesting services based on 13F filings faces severe limitations, as disclosed positions represent arbitrage components, hedging inventory, and momentary snapshots within continuously evolving portfolios experiencing complete turnover potentially multiple times within single quarters. The returns Jane Street generates derive from trading execution, statistical arbitrage capture, market-making spreads, and complex derivatives strategies rather than simply holding disclosed securities, making static replication fundamentally inadequate for understanding performance drivers or risk characteristics. Additionally, the firm's actual positions include substantial short exposure, options positions, and international holdings completely absent from U.S. equity 13F disclosures. How would Jane Street's quantitative market-making and arbitrage strategies perform during extended periods of compressed volatility and tightened spreads that reduce trading opportunities, regulatory changes limiting high-frequency trading or market-making advantages, or technology disruption from blockchain-based settlement systems and decentralized exchanges that fundamentally alter market microstructure dynamics that have historically enabled quantitative trading profits?
Jane Street exhibits risk characteristics fundamentally different from traditional asset managers, reflecting the quantitative trading and market-making business model emphasizing short-term alpha capture, tight risk controls, and rapid position adjustment capabilities. The firm's disclosed equity positions represent only partial visibility into total risk exposures, as 13F filings exclude short positions, derivatives, fixed income holdings, currency positions, and international securities that collectively create portfolio-level risk profiles vastly different from observable long equity disclosures. Volatility Profile assessment based solely on disclosed positions therefore provides misleading perspective on actual firm-level risk, as systematic hedging, high-frequency trading strategies, and market-making inventory management create net exposures dramatically different from gross long positions. The quantitative infrastructure enables continuous risk monitoring across thousands of positions simultaneously, with automated systems flagging concentration risks, correlation shifts, volatility spikes, and other market conditions requiring position adjustment or strategy parameter modification. Risk management occurs primarily through statistical models measuring Value-at-Risk, Greeks exposure from options positions, factor loadings, and stress scenario impacts rather than fundamental analysis of company-specific risks. Max Drawdown Depth characteristics at the strategy level reflect both the diversification across thousands of uncorrelated positions and the rapid position adjustment capabilities embedded in algorithmic trading systems, though specific events like the 2020 market volatility surge can create temporary dislocations even for sophisticated quantitative firms. Concentration metrics from 13F data reveal Top 10 Holdings Concentration that may appear substantial in absolute dollar terms given the firm's total disclosed equity value, though individual positions typically represent arbitrage components, hedging requirements, or market-making inventory rather than concentrated directional bets. The firm maintains exposure across essentially all liquid securities rather than concentrating in high-conviction ideas, creating diversification that limits single-stock risk while exposing the portfolio to systematic risk factors affecting broad markets. Leverage usage through derivatives, margin lending, and repo financing amplifies both return potential and loss risk beyond what unleveraged equity portfolios experience, though precise leverage ratios remain proprietary information not disclosed publicly. The market-making business creates unique risks including inventory risk (holding securities that decline before sale), adverse selection (trading with better-informed counterparties), and execution risk (inability to hedge positions at expected prices during volatile conditions). The 2020 COVID-19 market volatility demonstrated both opportunities and risks for quantitative market makers, with extreme volatility creating profit opportunities from widened spreads while simultaneously challenging risk management systems designed for normal market conditions. Operational risks including technology failures, algorithmic errors, and cybersecurity threats represent material concerns for firms dependent on automated trading infrastructure operating continuously across global markets.
Key Personnel
Activity Summary — 2025 Q4
Top Buys
| Stock | % Impact |
|---|---|
|
QQQ
INVESCO QQQ TR..
PUT Option
|
+0.87% |
|
META
META PLATFORMS ..
CALL Option
|
+0.34% |
|
MU
MICRON TECHNOLO..
PUT Option
|
+0.27% |
|
LLY
ELI LILLY & CO..
CALL Option
|
+0.27% |
|
GLD
SPDR GOLD TR..
CALL Option
|
+0.22% |
|
GOOGL
ALPHABET INC..
CALL Option
|
+0.22% |
Top Sells
| Stock | % Impact |
|---|---|
|
SPY
SPDR S&P 500 ET..
CALL Option
|
-1.41% |
|
NVDA
NVIDIA CORPORAT..
PUT Option
|
-1.07% |
|
IWM
ISHARES TR..
PUT Option
|
-0.54% |
|
MSTR
STRATEGY INC..
CALL Option
|
-0.38% |
|
TSLA
TESLA INC..
CALL Option
|
-0.38% |
|
IBIT
ISHARES BITCOIN..
CALL Option
|
-0.18% |
Top Holdings
| Stock | % |
|---|---|
|
SPY
Spdr S&p 500..
CALL Option
|
6.90% |
|
SPY
Spdr S&p 500..
PUT Option
|
6.55% |
|
QQQ
Invesco Qqq ..
PUT Option
|
3.55% |
|
NVDA
Nvidia Corpo..
PUT Option
|
3.10% |
|
QQQ
Invesco Qqq ..
CALL Option
|
2.98% |
|
TSLA
Tesla Inc..
CALL Option
|
2.74% |
Activity Summary
Sector Allocation Trends
Holdings Analysis
Positions Dynamics
Portfolio Analytics — Latest
Historical Turnover & Concentration
Analyze Strategy ShiftsRisk Profile Under Construction
Standard Deviation, Beta, and Value-at-Risk tracking.
Tracking institutional benchmark deviation
Best Strategy vs. Benchmarks
Strategy Backtester: JANE STREET GROUP, LLC
Replicate top holdings performance • Compare vs benchmarks • Optimize N
Find the best N! Test multiple portfolio sizes at once to discover the optimal configuration.
Risk insights! Identify periods when the fund lagged the benchmark – critical for timing entries.
⏱ Run Backtest
Liquid Glass Edition
👆 Click the button to launch tickers!
Running backtest simulation...
Extended Performance Heatmap
Green = Outperforms Benchmark | Red = Underperforms. Instantly spot where the strategy wins.
| Strategy | Inception | Ann | Ann 3Y PRO | Ann 5Y PRO | Ann 10Y PRO | YTD | 1Y | 2Y | 3Y PRO | 5Y PRO | 7Y PRO | 10Y PRO | Total | StdDev | Sharpe | Sortino | Max DD* | Beta |
|---|
Underperformance Periods
| Start Date | End Date | Duration | Fund Return | Bench Return | Difference | Status |
|---|
🧮 Calculation Details (Ticker-Level)
Loading data...
Institutional Holdings & Reconciliation Audit
Audit Controls
Current: Top-50 by Manager Weight
Understanding "Skipped Positions"
Weight discrepancies typically include Put & Call Options, as well as Bonds and other debt instruments. While reported in 13F filings, these are intentionally excluded from our equity-only performance simulations. A "Skipped %" of 20% or more is common for funds with large derivative or fixed-income portfolios.
Skipped Positions Time Series
Skipped Positions Dynamics (Time Series)
Skipped Position Details
📅 2025 Q3
Current
48 skipped
(48 options)
| Rank | Top-N | Ticker | CUSIP | Name | Type | Weight % | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✅ | SPY | 78462F103 | SPDR S&P 500 ETF TR | PUT Option | 8.37% | PUT Option |
| 2 | ✅ | SPY | 78462F103 | SPDR S&P 500 ETF TR | CALL Option | 6.39% | CALL Option |
| 3 | ✅ | NVDA | 67066G104 | NVIDIA CORPORATION | PUT Option | 4.20% | PUT Option |
| 4 | ✅ | TSLA | 88160R101 | TESLA INC | CALL Option | 3.14% | CALL Option |
| 5 | ✅ | TSLA | 88160R101 | TESLA INC | PUT Option | 3.01% | PUT Option |
| 6 | ✅ | QQQ | 46090E103 | INVESCO QQQ TR | PUT Option | 2.70% | PUT Option |
| 7 | ✅ | NVDA | 67066G104 | NVIDIA CORPORATION | CALL Option | 2.53% | CALL Option |
| 8 | ✅ | QQQ | 46090E103 | INVESCO QQQ TR | CALL Option | 2.34% | CALL Option |
| 9 | ✅ | IWM | 464287655 | ISHARES TR | PUT Option | 1.95% | PUT Option |
| 10 | ✅ | GLD | 78463V107 | SPDR GOLD TR | CALL Option | 1.55% | CALL Option |
| 11 | ✅ | IWM | 464287655 | ISHARES TR | CALL Option | 1.44% | CALL Option |
| 12 | ✅ | AAPL | 037833100 | APPLE INC | CALL Option | 1.43% | CALL Option |
| 13 | ✅ | META | 30303M102 | META PLATFORMS INC | CALL Option | 1.42% | CALL Option |
| 14 | ✅ | META | 30303M102 | META PLATFORMS INC | PUT Option | 1.01% | PUT Option |
| 15 | ✅ | GLD | 78463V107 | SPDR GOLD TR | PUT Option | 0.89% | PUT Option |
| 16 | ✅ | MSTR | 594972408 | STRATEGY INC | CALL Option | 0.82% | CALL Option |
| 17 | ✅ | TSM | 874039100 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | PUT Option | 0.77% | PUT Option |
| 18 | ✅ | MSFT | 594918104 | MICROSOFT CORP | CALL Option | 0.74% | CALL Option |
| 19 | ✅ | AMZN | 023135106 | AMAZON COM INC | PUT Option | 0.73% | PUT Option |
| 20 | ✅ | AMD | 007903107 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | PUT Option | 0.72% | PUT Option |
| 21 | ✅ | AVGO | 11135F101 | BROADCOM INC | PUT Option | 0.71% | PUT Option |
| 22 | ✅ | AAPL | 037833100 | APPLE INC | PUT Option | 0.65% | PUT Option |
| 23 | ✅ | GOOGL | 02079K305 | ALPHABET INC | CALL Option | 0.56% | CALL Option |
| 25 | ✅ | MSFT | 594918104 | MICROSOFT CORP | PUT Option | 0.54% | PUT Option |
| 26 | ✅ | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CALL Option | 0.51% | CALL Option |
| 27 | ✅ | GOOGL | 02079K305 | ALPHABET INC | PUT Option | 0.49% | PUT Option |
| 28 | ✅ | IBIT | 46438F101 | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | CALL Option | 0.49% | CALL Option |
| 29 | ✅ | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PUT Option | 0.46% | PUT Option |
| 30 | ✅ | AMD | 007903107 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | CALL Option | 0.44% | CALL Option |
| 31 | ✅ | UNH | 91324P102 | UNITEDHEALTH GROUP INC | CALL Option | 0.43% | CALL Option |
| 32 | ✅ | ORCL | 68389X105 | ORACLE CORP | PUT Option | 0.43% | PUT Option |
| 33 | ✅ | MU | 595112103 | MICRON TECHNOLOGY INC | PUT Option | 0.42% | PUT Option |
| 34 | ✅ | MSTR | 594972408 | STRATEGY INC | PUT Option | 0.41% | PUT Option |
| 35 | ✅ | BABA | 01609W102 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | CALL Option | 0.41% | CALL Option |
| 36 | ✅ | TSM | 874039100 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | CALL Option | 0.40% | CALL Option |
| 37 | ✅ | AMZN | 023135106 | AMAZON COM INC | CALL Option | 0.40% | CALL Option |
| 38 | ✅ | AVGO | 11135F101 | BROADCOM INC | CALL Option | 0.40% | CALL Option |
| 39 | ✅ | HOOD | 770700102 | ROBINHOOD MKTS INC | CALL Option | 0.39% | CALL Option |
| 40 | ✅ | TLT | 464287432 | ISHARES TR | CALL Option | 0.36% | CALL Option |
| 41 | ✅ | COIN | 19260Q107 | COINBASE GLOBAL INC | CALL Option | 0.35% | CALL Option |
| 42 | ✅ | APP | 03831W108 | APPLOVIN CORP | CALL Option | 0.34% | CALL Option |
| 43 | ✅ | NFLX | 64110L106 | NETFLIX INC | CALL Option | 0.33% | CALL Option |
| 44 | ✅ | SMH | 92189F676 | VANECK ETF TRUST | PUT Option | 0.33% | PUT Option |
| 45 | ✅ | HYG | 464288513 | ISHARES TR | CALL Option | 0.32% | CALL Option |
| 46 | ✅ | GOOG | 02079K107 | ALPHABET INC | PUT Option | 0.32% | PUT Option |
| 47 | ✅ | COIN | 19260Q107 | COINBASE GLOBAL INC | PUT Option | 0.31% | PUT Option |
| 49 | ✅ | BABA | 01609W102 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | PUT Option | 0.30% | PUT Option |
| 50 | ✅ | CRWV | 21873S108 | COREWEAVE INC | CALL Option | 0.30% | CALL Option |
📅 2025 Q2
47 skipped
(47 options)
| Rank | Top-N | Ticker | CUSIP | Name | Type | Weight % | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✅ | SPY | 78462F103 | SPDR S&P 500 ETF TR | PUT Option | 8.63% | PUT Option |
| 2 | ✅ | SPY | 78462F103 | SPDR S&P 500 ETF TR | CALL Option | 7.67% | CALL Option |
| 3 | ✅ | NVDA | 67066G104 | NVIDIA CORPORATION | PUT Option | 4.28% | PUT Option |
| 4 | ✅ | TSLA | 88160R101 | TESLA INC | PUT Option | 3.20% | PUT Option |
| 5 | ✅ | QQQ | 46090E103 | INVESCO QQQ TR | PUT Option | 3.05% | PUT Option |
| 6 | ✅ | QQQ | 46090E103 | INVESCO QQQ TR | CALL Option | 2.98% | CALL Option |
| 7 | ✅ | NVDA | 67066G104 | NVIDIA CORPORATION | CALL Option | 2.61% | CALL Option |
| 8 | ✅ | META | 30303M102 | META PLATFORMS INC | CALL Option | 2.07% | CALL Option |
| 9 | ✅ | TSLA | 88160R101 | TESLA INC | CALL Option | 2.03% | CALL Option |
| 10 | ✅ | IWM | 464287655 | ISHARES TR | PUT Option | 2.03% | PUT Option |
| 11 | ✅ | IWM | 464287655 | ISHARES TR | CALL Option | 1.51% | CALL Option |
| 12 | ✅ | META | 30303M102 | META PLATFORMS INC | PUT Option | 1.19% | PUT Option |
| 13 | ✅ | GLD | 78463V107 | SPDR GOLD TR | CALL Option | 1.06% | CALL Option |
| 14 | ✅ | MSFT | 594918104 | MICROSOFT CORP | CALL Option | 1.03% | CALL Option |
| 15 | ✅ | AMZN | 023135106 | AMAZON COM INC | PUT Option | 0.99% | PUT Option |
| 16 | ✅ | AAPL | 037833100 | APPLE INC | CALL Option | 0.93% | CALL Option |
| 17 | ✅ | MSTR | 594972408 | MICROSTRATEGY INC | CALL Option | 0.91% | CALL Option |
| 18 | ✅ | MSTR | 594972408 | MICROSTRATEGY INC | PUT Option | 0.83% | PUT Option |
| 19 | ✅ | AAPL | 037833100 | APPLE INC | PUT Option | 0.75% | PUT Option |
| 20 | ✅ | TSM | 874039100 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | PUT Option | 0.71% | PUT Option |
| 21 | ✅ | TLT | 464287432 | ISHARES TR | CALL Option | 0.67% | CALL Option |
| 22 | ✅ | MSFT | 594918104 | MICROSOFT CORP | PUT Option | 0.66% | PUT Option |
| 23 | ✅ | GLD | 78463V107 | SPDR GOLD TR | PUT Option | 0.65% | PUT Option |
| 24 | ✅ | AMZN | 023135106 | AMAZON COM INC | CALL Option | 0.60% | CALL Option |
| 25 | ✅ | AVGO | 11135F101 | BROADCOM INC | PUT Option | 0.54% | PUT Option |
| 26 | ✅ | GOOGL | 02079K305 | ALPHABET INC | PUT Option | 0.52% | PUT Option |
| 27 | ✅ | NFLX | 64110L106 | NETFLIX INC | CALL Option | 0.52% | CALL Option |
| 28 | ✅ | AMD | 007903107 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | PUT Option | 0.48% | PUT Option |
| 29 | ✅ | TLT | 464287432 | ISHARES TR | PUT Option | 0.42% | PUT Option |
| 30 | ✅ | AVGO | 11135F101 | BROADCOM INC | CALL Option | 0.42% | CALL Option |
| 31 | ✅ | COIN | 19260Q107 | COINBASE GLOBAL INC | CALL Option | 0.42% | CALL Option |
| 32 | ✅ | COIN | 19260Q107 | COINBASE GLOBAL INC | PUT Option | 0.39% | PUT Option |
| 33 | ✅ | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CALL Option | 0.38% | CALL Option |
| 34 | ✅ | NFLX | 64110L106 | NETFLIX INC | PUT Option | 0.37% | PUT Option |
| 35 | ✅ | KR | 501044101 | KROGER CO | CALL Option | 0.37% | CALL Option |
| 36 | ✅ | AMD | 007903107 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | CALL Option | 0.36% | CALL Option |
| 37 | ✅ | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PUT Option | 0.35% | PUT Option |
| 38 | ✅ | PANW | 697435105 | PALO ALTO NETWORKS INC | PUT Option | 0.35% | PUT Option |
| 39 | ✅ | GOOGL | 02079K305 | ALPHABET INC | CALL Option | 0.35% | CALL Option |
| 40 | ✅ | SMH | 92189F676 | VANECK ETF TRUST | PUT Option | 0.33% | PUT Option |
| 41 | ✅ | LLY | 532457108 | ELI LILLY & CO | CALL Option | 0.33% | CALL Option |
| 42 | ✅ | TSM | 874039100 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | CALL Option | 0.31% | CALL Option |
| 45 | ✅ | HOOD | 770700102 | ROBINHOOD MKTS INC | CALL Option | 0.27% | CALL Option |
| 46 | ✅ | BABA | 01609W102 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | CALL Option | 0.27% | CALL Option |
| 47 | ✅ | SLV | 46428Q109 | ISHARES SILVER TR | CALL Option | 0.26% | CALL Option |
| 48 | ✅ | GOOG | 02079K107 | ALPHABET INC | PUT Option | 0.25% | PUT Option |
| 49 | ✅ | SPOT | L8681T102 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | CALL Option | 0.24% | CALL Option |
📅 2025 Q1
47 skipped
(47 options)
| Rank | Top-N | Ticker | CUSIP | Name | Type | Weight % | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✅ | SPY | 78462F103 | SPDR S&P 500 ETF TR | PUT Option | 8.92% | PUT Option |
| 2 | ✅ | SPY | 78462F103 | SPDR S&P 500 ETF TR | CALL Option | 7.85% | CALL Option |
| 3 | ✅ | NVDA | 67066G104 | NVIDIA CORPORATION | PUT Option | 3.75% | PUT Option |
| 4 | ✅ | QQQ | 46090E103 | INVESCO QQQ TR | PUT Option | 3.26% | PUT Option |
| 5 | ✅ | IWM | 464287655 | ISHARES TR | PUT Option | 3.03% | PUT Option |
| 6 | ✅ | TSLA | 88160R101 | TESLA INC | PUT Option | 2.68% | PUT Option |
| 7 | ✅ | QQQ | 46090E103 | INVESCO QQQ TR | CALL Option | 2.51% | CALL Option |
| 8 | ✅ | NVDA | 67066G104 | NVIDIA CORPORATION | CALL Option | 2.12% | CALL Option |
| 9 | ✅ | IWM | 464287655 | ISHARES TR | CALL Option | 2.05% | CALL Option |
| 10 | ✅ | META | 30303M102 | META PLATFORMS INC | CALL Option | 1.89% | CALL Option |
| 11 | ✅ | TSLA | 88160R101 | TESLA INC | CALL Option | 1.77% | CALL Option |
| 12 | ✅ | AAPL | 037833100 | APPLE INC | CALL Option | 1.36% | CALL Option |
| 13 | ✅ | GLD | 78463V107 | SPDR GOLD TR | CALL Option | 1.34% | CALL Option |
| 14 | ✅ | META | 30303M102 | META PLATFORMS INC | PUT Option | 1.30% | PUT Option |
| 15 | ✅ | GLD | 78463V107 | SPDR GOLD TR | PUT Option | 1.15% | PUT Option |
| 16 | ✅ | AMZN | 023135106 | AMAZON COM INC | PUT Option | 1.03% | PUT Option |
| 17 | ✅ | AAPL | 037833100 | APPLE INC | PUT Option | 0.91% | PUT Option |
| 18 | ✅ | MSTR | 594972408 | MICROSTRATEGY INC | CALL Option | 0.80% | CALL Option |
| 19 | ✅ | BABA | 01609W102 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | CALL Option | 0.74% | CALL Option |
| 20 | ✅ | HYG | 464288513 | ISHARES TR | PUT Option | 0.67% | PUT Option |
| 21 | ✅ | TLT | 464287432 | ISHARES TR | CALL Option | 0.63% | CALL Option |
| 22 | ✅ | MSFT | 594918104 | MICROSOFT CORP | PUT Option | 0.62% | PUT Option |
| 23 | ✅ | AMZN | 023135106 | AMAZON COM INC | CALL Option | 0.60% | CALL Option |
| 24 | ✅ | GOOGL | 02079K305 | ALPHABET INC | PUT Option | 0.54% | PUT Option |
| 25 | ✅ | MSFT | 594918104 | MICROSOFT CORP | CALL Option | 0.52% | CALL Option |
| 26 | ✅ | TSM | 874039100 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | PUT Option | 0.51% | PUT Option |
| 27 | ✅ | AVGO | 11135F101 | BROADCOM INC | PUT Option | 0.50% | PUT Option |
| 29 | ✅ | AMD | 007903107 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | PUT Option | 0.43% | PUT Option |
| 30 | ✅ | KR | 501044101 | KROGER CO | CALL Option | 0.42% | CALL Option |
| 31 | ✅ | TLT | 464287432 | ISHARES TR | PUT Option | 0.42% | PUT Option |
| 32 | ✅ | SLV | 46428Q109 | ISHARES SILVER TR | CALL Option | 0.41% | CALL Option |
| 33 | ✅ | PANW | 697435105 | PALO ALTO NETWORKS INC | PUT Option | 0.37% | PUT Option |
| 34 | ✅ | MSTR | 594972408 | MICROSTRATEGY INC | PUT Option | 0.36% | PUT Option |
| 35 | ✅ | PDD | 722304102 | PDD HOLDINGS INC | CALL Option | 0.36% | CALL Option |
| 36 | ✅ | AVGO | 11135F101 | BROADCOM INC | CALL Option | 0.36% | CALL Option |
| 38 | ✅ | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PUT Option | 0.33% | PUT Option |
| 40 | ✅ | NFLX | 64110L106 | NETFLIX INC | PUT Option | 0.31% | PUT Option |
| 41 | ✅ | NFLX | 64110L106 | NETFLIX INC | CALL Option | 0.31% | CALL Option |
| 42 | ✅ | BABA | 01609W102 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | PUT Option | 0.30% | PUT Option |
| 43 | ✅ | HYG | 464288513 | ISHARES TR | CALL Option | 0.29% | CALL Option |
| 44 | ✅ | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CALL Option | 0.26% | CALL Option |
| 45 | ✅ | XLF | 81369Y605 | SELECT SECTOR SPDR TR | PUT Option | 0.26% | PUT Option |
| 46 | ✅ | SMH | 92189F676 | VANECK ETF TRUST | PUT Option | 0.25% | PUT Option |
| 47 | ✅ | MU | 595112103 | MICRON TECHNOLOGY INC | PUT Option | 0.25% | PUT Option |
