Fund Overview
Twin Tree Management, LP operates as a specialized volatility trading and options market making firm headquartered in Austin, Texas, representing a distinctive presence within the 13F filing universe. Founded by brothers Michael and Mark Phelps along with Steve Pollock, Twin Tree has developed sophisticated capabilities in options trading, volatility arbitrage, and related hedging activities that generate substantial equity positions appearing in quarterly SEC disclosures. The firm files 13F reports with the Securities and Exchange Commission under CIK #0001535588, providing visibility into equity holdings that predominantly represent hedges against options positions rather than traditional investment allocations. The Austin location positions Twin Tree within the growing Texas financial services ecosystem while maintaining access to major options exchanges through electronic connectivity. Unlike traditional asset managers concentrated in New York, Boston, or Connecticut, Twin Tree's technology-enabled approach permits operation from a location offering lifestyle advantages and operational cost efficiencies that support talent recruitment and retention. This geographic flexibility reflects the broader evolution of trading operations toward technology-centric models less dependent on physical exchange proximity. Twin Tree's organizational structure reflects its specialized focus on volatility trading and options market making. The founding partnership combines complementary expertise in options pricing, quantitative analysis, and trading technology implementation. The firm's development has paralleled growth in listed options markets, exchange-traded products referencing volatility, and institutional demand for customized volatility exposure management. This specialization creates a distinct operational model from traditional long/short equity hedge funds or fundamental investment managers.
Twin Tree Management's disclosed equity positions must be understood within the context of an options-focused trading operation where stock holdings serve primarily as delta hedges against derivatives positions rather than standalone investments. The firm's core expertise lies in identifying and capturing pricing inefficiencies within options markets, trading volatility as an asset class, and providing liquidity to market participants seeking options exposure. Equity positions emerge as hedging requirements for managing directional risk embedded in options inventory rather than reflecting fundamental views on underlying companies. The 13F Portfolio Composition reveals extensive equity holdings across numerous securities, reflecting the breadth of options activity requiring delta hedging. Unlike concentrated fundamental managers, Twin Tree's disclosed positions span hundreds or thousands of securities where the firm maintains options exposure. Position sizes correlate with options inventory in specific underlyings rather than investment conviction, creating a portfolio profile that may appear diversified but reflects hedging mechanics rather than intentional diversification strategy. Options market making involves continuously quoting bid and offer prices for options contracts, capturing the spread while managing inventory risk from accumulated positions. This activity requires real-time delta hedging as options positions create directional exposure to underlying securities. Twin Tree's trading systems monitor aggregate delta exposure across the options book, executing equity trades to maintain desired neutrality as market prices move and options inventory evolves. The very high turnover characteristic reflects this dynamic hedging process rather than investment repositioning. Sector Allocation History analysis reveals exposures reflecting where options trading activity concentrates rather than deliberate sector views. Technology stocks with active options markets and elevated volatility typically generate substantial hedging requirements. Equity indices and major ETFs with deep options liquidity create aggregate market exposure. Individual securities experiencing corporate events, earnings volatility, or elevated options activity may appear prominently in disclosed holdings. This exposure pattern differs fundamentally from traditional investment managers making sector allocation decisions based on fundamental or macroeconomic views.
Twin Tree Management, LP represents a specialized category within the 13F filing universe—an options-focused volatility trading firm whose disclosed equity positions primarily reflect hedging activity rather than investment allocations. Founded by Michael Phelps, Mark Phelps, and Steve Pollock and operating from Austin, Texas, the firm has developed substantial capabilities in volatility trading and options market making that generate extensive equity holdings as derivatives hedging byproducts. SEC filings under CIK #0001535588 document these equity positions quarterly. The firm's 13F filings offer analytical value distinct from traditional investment manager assessment. Top 10 Holdings Concentration analysis reveals underlying securities where Twin Tree maintains significant options activity, potentially indicating equities with attractive volatility characteristics, active options markets, or elevated trading opportunities. Position changes reflect evolving options inventory and hedging requirements rather than fundamental reassessment of investment merit. Sharpe Ratio and Annualized Return (CAGR) calculations applied to simulated 13F portfolio returns measure disclosed equity position performance, though these metrics capture hedging activity rather than investment strategy outcomes. The very high turnover reflects dynamic delta hedging rather than portfolio repositioning, generating trading patterns that differ fundamentally from traditional investment managers. Sector Allocation History tracking reveals where options activity concentrates across market sectors. For allocators and researchers examining Twin Tree's disclosed holdings, the 13F filings provide insight into volatility trading activity and options market making operations. The equity positions serve as windows into options market dynamics, revealing where volatility trading concentrates and how hedging requirements evolve across market conditions. Given Twin Tree's sensitivity to implied volatility levels, options market liquidity, and market-making competitive dynamics, how might disclosed equity positioning patterns correlate with volatility regime changes and options market structural shifts?
Twin Tree's risk profile reflects the specialized challenges of options market making and volatility trading rather than traditional equity investment risks. The Volatility Profile of disclosed equity positions captures hedging activity designed to neutralize directional exposure, meaning equity position volatility may be substantially offset by options positions not appearing in 13F disclosures. Evaluating disclosed holdings in isolation misrepresents actual firm risk, which depends on net exposure across the integrated equity and options book. Options market making generates risks distinct from directional investing. Inventory risk arises from accumulating options positions while providing liquidity, requiring continuous management as market conditions evolve. Volatility risk—the primary exposure in Twin Tree's business model—reflects sensitivity to changes in implied volatility levels and volatility surface dynamics. Gamma risk captures the convexity of options positions that accelerates delta changes during rapid market moves, requiring intensified hedging activity precisely when execution proves most challenging. Max Drawdown Depth analysis applied to disclosed equity positions alone provides limited insight into Twin Tree's actual risk experience, as hedging positions exist specifically to offset equity exposure. Drawdowns in the equity book may be accompanied by gains in options positions, or vice versa, with net exposure determining actual profit and loss outcomes. The firm's risk management infrastructure monitors exposures across asset classes, maintaining position limits and hedging discipline designed to control aggregate portfolio risk regardless of individual leg performance. Downside Capture Ratio calculations on simulated 13F portfolio returns measure equity position behavior during market corrections but miss the offsetting options exposures central to Twin Tree's strategy. Volatility trading firms often benefit from market dislocations that elevate implied volatility and expand market-making spreads, potentially generating profits that offset or exceed hedging losses. Platform-based analytics enable examination of disclosed equity patterns, with recognition that complete risk assessment requires options book visibility beyond 13F disclosure scope.
Key Personnel
Activity Summary — 2025 Q4
Top Buys
| Stock | % Impact |
|---|---|
|
UPS
UNITED PARCEL S..
CALL Option
|
+0.49% |
|
TER
TERADYNE INC..
PUT Option
|
+0.31% |
|
TMO
THERMO FISHER S..
PUT Option
|
+0.20% |
|
TD
TORONTO DOMINIO..
CALL Option
|
+0.19% |
|
T
AT&T INC..
CALL Option
|
+0.19% |
|
GEV
GE VERNOVA INC..
PUT Option
|
+0.19% |
Top Sells
| Stock | % Impact |
|---|---|
|
SPY
SPDR S&P 500 ET..
CALL Option
|
-7.91% |
|
GLD
SPDR GOLD TR..
PUT Option
|
-6.90% |
|
IAU
ISHARES GOLD TR..
PUT Option
|
-3.51% |
|
AAPL
APPLE INC..
CALL Option
|
-2.28% |
|
TSLA
TESLA INC..
PUT Option
|
-1.31% |
|
AMD
ADVANCED MICRO ..
PUT Option
|
-1.25% |
Top Holdings
| Stock | % |
|---|---|
|
GLD
Spdr Gold Tr..
PUT Option
|
5.94% |
|
SPY
Spdr S&p 500..
CALL Option
|
4.42% |
|
SPY
Spdr S&p 500..
PUT Option
|
2.70% |
|
IAU
Ishares Gold..
PUT Option
|
1.69% |
|
MU
Micron Techn..
PUT Option
|
1.13% |
|
AMGN
Amgen Inc..
CALL Option
|
0.87% |
Activity Summary
Sector Allocation Trends
Holdings Analysis
Positions Dynamics
Portfolio Analytics — Latest
Historical Turnover & Concentration
Analyze Strategy ShiftsRisk Profile Under Construction
Standard Deviation, Beta, and Value-at-Risk tracking.
Tracking institutional benchmark deviation
Best Strategy vs. Benchmarks
Strategy Backtester: Twin Tree Management, LP
Replicate top holdings performance • Compare vs benchmarks • Optimize N
Find the best N! Test multiple portfolio sizes at once to discover the optimal configuration.
Risk insights! Identify periods when the fund lagged the benchmark – critical for timing entries.
⏱ Run Backtest
Liquid Glass Edition
👆 Click the button to launch tickers!
Running backtest simulation...
Extended Performance Heatmap
Green = Outperforms Benchmark | Red = Underperforms. Instantly spot where the strategy wins.
| Strategy | Inception | Ann | Ann 3Y PRO | Ann 5Y PRO | Ann 10Y PRO | YTD | 1Y | 2Y | 3Y PRO | 5Y PRO | 7Y PRO | 10Y PRO | Total | StdDev | Sharpe | Sortino | Max DD* | Beta |
|---|
Underperformance Periods
| Start Date | End Date | Duration | Fund Return | Bench Return | Difference | Status |
|---|
🧮 Calculation Details (Ticker-Level)
Loading data...
Institutional Holdings & Reconciliation Audit
Audit Controls
Current: Top-50 by Manager Weight
Understanding "Skipped Positions"
Weight discrepancies typically include Put & Call Options, as well as Bonds and other debt instruments. While reported in 13F filings, these are intentionally excluded from our equity-only performance simulations. A "Skipped %" of 20% or more is common for funds with large derivative or fixed-income portfolios.
Skipped Positions Time Series
Skipped Positions Dynamics (Time Series)
Skipped Position Details
📅 2025 Q3
Current
50 skipped
(50 options)
| Rank | Top-N | Ticker | CUSIP | Name | Type | Weight % | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✅ | GLD | 78463V107 | SPDR GOLD TRUST | PUT Option | 6.12% | PUT Option |
| 2 | ✅ | SPY | 78462F103 | SSGA ACTIVE TRUST | CALL Option | 5.87% | CALL Option |
| 3 | ✅ | SPY | 78462F103 | SSGA ACTIVE TRUST | PUT Option | 3.53% | PUT Option |
| 4 | ✅ | IAU | 464285204 | BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUS | PUT Option | 2.48% | PUT Option |
| 5 | ✅ | AAPL | 037833100 | APPLE INC | CALL Option | 1.32% | CALL Option |
| 6 | ✅ | MU | 595112103 | MICRON TECHNOLOGY INC. | PUT Option | 0.94% | PUT Option |
| 7 | ✅ | TSLA | 88160R101 | TESLA INC | PUT Option | 0.88% | PUT Option |
| 8 | ✅ | AMD | 007903107 | ADVANCED MICRO DEVICES INC. | PUT Option | 0.84% | PUT Option |
| 9 | ✅ | SLV | 46428Q109 | BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUS | PUT Option | 0.67% | PUT Option |
| 10 | ✅ | GDX | 92189F106 | VANECK ETF TRUST | CALL Option | 0.66% | CALL Option |
| 11 | ✅ | XLV | 81369Y209 | SSGA ACTIVE TRUST | CALL Option | 0.66% | CALL Option |
| 12 | ✅ | AMAT | 038222105 | APPLIED MATERIALS INC. | PUT Option | 0.56% | PUT Option |
| 13 | ✅ | GLD | 78463V107 | SPDR GOLD TRUST | CALL Option | 0.55% | CALL Option |
| 14 | ✅ | ANET | 040413205 | ARISTA NETWORKS INC | PUT Option | 0.55% | PUT Option |
| 15 | ✅ | ASML | N07059210 | ASML HOLDING NV | PUT Option | 0.54% | PUT Option |
| 16 | ✅ | SOXX | 464287523 | BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUS | CALL Option | 0.54% | CALL Option |
| 17 | ✅ | AMGN | 031162100 | AMGEN INC. | CALL Option | 0.53% | CALL Option |
| 18 | ✅ | DELL | 24703L202 | DELL TECHNOLOGIES INC | CALL Option | 0.51% | CALL Option |
| 19 | ✅ | ORCL | 68389X105 | ORACLE CORP. | PUT Option | 0.51% | PUT Option |
| 20 | ✅ | ARM | 042068205 | ARM HOLDINGS PLC. | PUT Option | 0.47% | PUT Option |
| 21 | ✅ | ORCL | 68389X105 | ORACLE CORP. | CALL Option | 0.47% | CALL Option |
| 22 | ✅ | META | 30303M102 | META PLATFORMS INC | PUT Option | 0.47% | PUT Option |
| 23 | ✅ | PANW | 697435105 | PALO ALTO NETWORKS INC | PUT Option | 0.45% | PUT Option |
| 24 | ✅ | DIA | 78467X109 | SSGA ACTIVE TRUST | PUT Option | 0.45% | PUT Option |
| 25 | ✅ | MSFT | 594918104 | MICROSOFT CORPORATION | CALL Option | 0.43% | CALL Option |
| 26 | ✅ | JNJ | 478160104 | JOHNSON & JOHNSON | CALL Option | 0.41% | CALL Option |
| 27 | ✅ | AMD | 007903107 | ADVANCED MICRO DEVICES INC. | CALL Option | 0.40% | CALL Option |
| 28 | ✅ | TSLA | 88160R101 | TESLA INC | CALL Option | 0.39% | CALL Option |
| 29 | ✅ | SHOP | 82509L107 | SHOPIFY INC | PUT Option | 0.39% | PUT Option |
| 30 | ✅ | VZ | 92343V104 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | CALL Option | 0.38% | CALL Option |
| 31 | ✅ | EFA | 464287465 | BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUS | CALL Option | 0.38% | CALL Option |
| 32 | ✅ | SOFI | 83406F102 | SOFI TECHNOLOGIES INC | PUT Option | 0.37% | PUT Option |
| 33 | ✅ | CRWD | 22788C105 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | PUT Option | 0.37% | PUT Option |
| 34 | ✅ | AAPL | 037833100 | APPLE INC | PUT Option | 0.37% | PUT Option |
| 35 | ✅ | MU | 595112103 | MICRON TECHNOLOGY INC. | CALL Option | 0.36% | CALL Option |
| 36 | ✅ | NKE | 654106103 | NIKE, INC. | PUT Option | 0.36% | PUT Option |
| 37 | ✅ | IBM | 459200101 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHI | PUT Option | 0.35% | PUT Option |
| 38 | ✅ | LLY | 532457108 | LILLY(ELI) & CO | PUT Option | 0.34% | PUT Option |
| 39 | ✅ | AEP | 025537101 | AMERICAN ELECTRIC POWER COMP | CALL Option | 0.34% | CALL Option |
| 40 | ✅ | COIN | 19260Q107 | COINBASE GLOBAL INC | PUT Option | 0.34% | PUT Option |
| 41 | ✅ | UNP | 907818108 | UNION PACIFIC CORP. | CALL Option | 0.34% | CALL Option |
| 42 | ✅ | MCD | 580135101 | MCDONALD`S CORP | CALL Option | 0.34% | CALL Option |
| 43 | ✅ | MTD | 592688105 | METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | CALL Option | 0.32% | CALL Option |
| 44 | ✅ | IBM | 459200101 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHI | CALL Option | 0.32% | CALL Option |
| 45 | ✅ | MRVL | 573874104 | MARVELL TECHNOLOGY INC | PUT Option | 0.32% | PUT Option |
| 46 | ✅ | APP | 03831W108 | APPLOVIN CORP | PUT Option | 0.32% | PUT Option |
| 47 | ✅ | MCD | 580135101 | MCDONALD`S CORP | PUT Option | 0.32% | PUT Option |
| 48 | ✅ | ALAB | 04626A103 | ASTERA LABS INC. | PUT Option | 0.32% | PUT Option |
| 49 | ✅ | ADBE | 00724F101 | ADOBE INC | PUT Option | 0.31% | PUT Option |
| 50 | ✅ | LULU | 550021109 | LULULEMON ATHLETICA INC. | PUT Option | 0.31% | PUT Option |
📅 2025 Q2
50 skipped
(50 options)
| Rank | Top-N | Ticker | CUSIP | Name | Type | Weight % | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✅ | SPY | 78462F103 | SPDR S&P 500 ETF TR | CALL Option | 13.68% | CALL Option |
| 2 | ✅ | SPY | 78462F103 | SPDR S&P 500 ETF TR | PUT Option | 6.06% | PUT Option |
| 3 | ✅ | GLD | 78463V107 | SPDR GOLD TR | PUT Option | 2.91% | PUT Option |
| 4 | ✅ | QQQ | 46090E103 | INVESCO QQQ TR | PUT Option | 1.61% | PUT Option |
| 5 | ✅ | VOO | 922908363 | VANGUARD INDEX FDS | PUT Option | 1.17% | PUT Option |
| 6 | ✅ | MSFT | 594918104 | MICROSOFT CORP | CALL Option | 1.00% | CALL Option |
| 7 | ✅ | AAPL | 037833100 | APPLE INC | CALL Option | 0.96% | CALL Option |
| 8 | ✅ | IWM | 464287655 | ISHARES TR | PUT Option | 0.94% | PUT Option |
| 9 | ✅ | ORCL | 68389X105 | ORACLE CORP | PUT Option | 0.76% | PUT Option |
| 10 | ✅ | IAU | 464285204 | ISHARES GOLD TR | PUT Option | 0.75% | PUT Option |
| 11 | ✅ | IWM | 464287655 | ISHARES TR | CALL Option | 0.59% | CALL Option |
| 12 | ✅ | XLV | 81369Y209 | SELECT SECTOR SPDR TR | CALL Option | 0.59% | CALL Option |
| 13 | ✅ | GDX | 92189F106 | VANECK ETF TRUST | PUT Option | 0.59% | PUT Option |
| 14 | ✅ | MU | 595112103 | MICRON TECHNOLOGY INC | PUT Option | 0.56% | PUT Option |
| 15 | ✅ | SMH | 92189F676 | VANECK ETF TRUST | CALL Option | 0.55% | CALL Option |
| 16 | ✅ | TSLA | 88160R101 | TESLA INC | PUT Option | 0.53% | PUT Option |
| 17 | ✅ | AMD | 007903107 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | PUT Option | 0.49% | PUT Option |
| 18 | ✅ | XLV | 81369Y209 | SELECT SECTOR SPDR TR | PUT Option | 0.49% | PUT Option |
| 19 | ✅ | SLV | 46428Q109 | ISHARES SILVER TR | PUT Option | 0.48% | PUT Option |
| 20 | ✅ | CCI | 22822V101 | CROWN CASTLE INC | CALL Option | 0.48% | CALL Option |
| 21 | ✅ | META | 30303M102 | META PLATFORMS INC | PUT Option | 0.46% | PUT Option |
| 22 | ✅ | ORCL | 68389X105 | ORACLE CORP | CALL Option | 0.46% | CALL Option |
| 23 | ✅ | PG | 742718109 | PROCTER AND GAMBLE CO | CALL Option | 0.45% | CALL Option |
| 24 | ✅ | QQQ | 46090E103 | INVESCO QQQ TR | CALL Option | 0.44% | CALL Option |
| 25 | ✅ | MRVL | 573874104 | MARVELL TECHNOLOGY INC | PUT Option | 0.44% | PUT Option |
| 26 | ✅ | AAPL | 037833100 | APPLE INC | PUT Option | 0.43% | PUT Option |
| 27 | ✅ | CRWD | 22788C105 | CROWDSTRIKE HLDGS INC | PUT Option | 0.41% | PUT Option |
| 28 | ✅ | NFLX | 64110L106 | NETFLIX INC | PUT Option | 0.41% | PUT Option |
| 29 | ✅ | BRK/B | 084670702 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | PUT Option | 0.39% | PUT Option |
| 30 | ✅ | XLP | 81369Y308 | SELECT SECTOR SPDR TR | CALL Option | 0.39% | CALL Option |
| 31 | ✅ | SOXX | 464287523 | ISHARES TR | CALL Option | 0.39% | CALL Option |
| 32 | ✅ | DIS | 254687106 | DISNEY WALT CO | PUT Option | 0.38% | PUT Option |
| 33 | ✅ | AVGO | 11135F101 | BROADCOM INC | CALL Option | 0.35% | CALL Option |
| 34 | ✅ | MSTR | 594972408 | MICROSTRATEGY INC | PUT Option | 0.35% | PUT Option |
| 35 | ✅ | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PUT Option | 0.33% | PUT Option |
| 36 | ✅ | COIN | 19260Q107 | COINBASE GLOBAL INC | PUT Option | 0.33% | PUT Option |
| 37 | ✅ | SMH | 92189F676 | VANECK ETF TRUST | PUT Option | 0.32% | PUT Option |
| 38 | ✅ | ARM | 042068205 | ARM HOLDINGS PLC | PUT Option | 0.32% | PUT Option |
| 39 | ✅ | SBUX | 855244109 | STARBUCKS CORP | PUT Option | 0.32% | PUT Option |
| 40 | ✅ | XYZ | 852234103 | BLOCK INC | PUT Option | 0.31% | PUT Option |
| 41 | ✅ | DIA | 78467X109 | SPDR DOW JONES INDL AVERAGE | PUT Option | 0.30% | PUT Option |
| 42 | ✅ | AVGO | 11135F101 | BROADCOM INC | PUT Option | 0.30% | PUT Option |
| 43 | ✅ | RTX | 75513E101 | RTX CORPORATION | CALL Option | 0.29% | CALL Option |
| 44 | ✅ | INTU | 461202103 | INTUIT | PUT Option | 0.29% | PUT Option |
| 45 | ✅ | GOOGL | 02079K305 | ALPHABET INC | PUT Option | 0.29% | PUT Option |
| 46 | ✅ | BX | 09260D107 | BLACKSTONE INC | CALL Option | 0.29% | CALL Option |
| 47 | ✅ | GWW | 384802104 | GRAINGER W W INC | CALL Option | 0.28% | CALL Option |
| 48 | ✅ | GLD | 78463V107 | SPDR GOLD TR | CALL Option | 0.27% | CALL Option |
| 49 | ✅ | CAT | 149123101 | CATERPILLAR INC | PUT Option | 0.27% | PUT Option |
| 50 | ✅ | TSM | 874039100 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | PUT Option | 0.27% | PUT Option |
📅 2025 Q1
50 skipped
(50 options)
| Rank | Top-N | Ticker | CUSIP | Name | Type | Weight % | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✅ | SPY | 78462F103 | SPDR S&P 500 ETF TR | CALL Option | 22.12% | CALL Option |
| 2 | ✅ | SPY | 78462F103 | SPDR S&P 500 ETF TR | PUT Option | 6.41% | PUT Option |
| 3 | ✅ | GLD | 78463V107 | SPDR GOLD TR | PUT Option | 4.15% | PUT Option |
| 4 | ✅ | QQQ | 46090E103 | INVESCO QQQ TR | CALL Option | 2.08% | CALL Option |
| 5 | ✅ | AAPL | 037833100 | APPLE INC | CALL Option | 1.12% | CALL Option |
| 6 | ✅ | XLV | 81369Y209 | SELECT SECTOR SPDR TR | PUT Option | 0.96% | PUT Option |
| 7 | ✅ | DIA | 78467X109 | SPDR DOW JONES INDL AVERAGE | PUT Option | 0.87% | PUT Option |
| 8 | ✅ | QQQ | 46090E103 | INVESCO QQQ TR | PUT Option | 0.80% | PUT Option |
| 9 | ✅ | SMH | 92189F676 | VANECK ETF TRUST | CALL Option | 0.78% | CALL Option |
| 10 | ✅ | SOXX | 464287523 | ISHARES TR | CALL Option | 0.75% | CALL Option |
| 11 | ✅ | DIA | 78467X109 | SPDR DOW JONES INDL AVERAGE | CALL Option | 0.74% | CALL Option |
| 12 | ✅ | IAU | 464285204 | ISHARES GOLD TR | PUT Option | 0.71% | PUT Option |
| 13 | ✅ | GDX | 92189F106 | VANECK ETF TRUST | PUT Option | 0.70% | PUT Option |
| 14 | ✅ | HD | 437076102 | HOME DEPOT INC | CALL Option | 0.65% | CALL Option |
| 15 | ✅ | SLV | 46428Q109 | ISHARES SILVER TR | PUT Option | 0.61% | PUT Option |
| 16 | ✅ | NFLX | 64110L106 | NETFLIX INC | CALL Option | 0.49% | CALL Option |
| 17 | ✅ | PG | 742718109 | PROCTER AND GAMBLE CO | CALL Option | 0.48% | CALL Option |
| 18 | ✅ | IWM | 464287655 | ISHARES TR | PUT Option | 0.47% | PUT Option |
| 19 | ✅ | BRK/B | 084670702 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | PUT Option | 0.47% | PUT Option |
| 20 | ✅ | ADBE | 00724F101 | ADOBE INC | PUT Option | 0.47% | PUT Option |
| 21 | ✅ | AVGO | 11135F101 | BROADCOM INC | PUT Option | 0.44% | PUT Option |
| 22 | ✅ | UNP | 907818108 | UNION PAC CORP | CALL Option | 0.43% | CALL Option |
| 23 | ✅ | TSLA | 88160R101 | TESLA INC | PUT Option | 0.41% | PUT Option |
| 24 | ✅ | AMGN | 031162100 | AMGEN INC | CALL Option | 0.41% | CALL Option |
| 25 | ✅ | XOM | 30231G102 | EXXON MOBIL CORP | CALL Option | 0.39% | CALL Option |
| 26 | ✅ | AMZN | 023135106 | AMAZON COM INC | PUT Option | 0.38% | PUT Option |
| 27 | ✅ | GOOGL | 02079K305 | ALPHABET INC | PUT Option | 0.37% | PUT Option |
| 28 | ✅ | NFLX | 64110L106 | NETFLIX INC | PUT Option | 0.36% | PUT Option |
| 29 | ✅ | FDX | 31428X106 | FEDEX CORP | PUT Option | 0.35% | PUT Option |
| 30 | ✅ | MU | 595112103 | MICRON TECHNOLOGY INC | PUT Option | 0.34% | PUT Option |
| 31 | ✅ | LULU | 550021109 | LULULEMON ATHLETICA INC | PUT Option | 0.34% | PUT Option |
| 32 | ✅ | CCI | 22822V101 | CROWN CASTLE INC | CALL Option | 0.34% | CALL Option |
| 33 | ✅ | LLY | 532457108 | ELI LILLY & CO | CALL Option | 0.31% | CALL Option |
| 34 | ✅ | CVX | 166764100 | CHEVRON CORP NEW | CALL Option | 0.31% | CALL Option |
| 35 | ✅ | AAPL | 037833100 | APPLE INC | PUT Option | 0.30% | PUT Option |
| 36 | ✅ | BX | 09260D107 | BLACKSTONE INC | CALL Option | 0.30% | CALL Option |
| 37 | ✅ | NEM | 651639106 | NEWMONT CORP | PUT Option | 0.30% | PUT Option |
| 38 | ✅ | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PUT Option | 0.29% | PUT Option |
| 39 | ✅ | AMD | 007903107 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | PUT Option | 0.29% | PUT Option |
| 40 | ✅ | TXN | 882508104 | TEXAS INSTRS INC | PUT Option | 0.28% | PUT Option |
| 41 | ✅ | GWW | 384802104 | GRAINGER W W INC | CALL Option | 0.28% | CALL Option |
| 42 | ✅ | ABBV | 00287Y109 | ABBVIE INC | CALL Option | 0.28% | CALL Option |
| 43 | ✅ | META | 30303M102 | META PLATFORMS INC | PUT Option | 0.28% | PUT Option |
| 44 | ✅ | META | 30303M102 | META PLATFORMS INC | CALL Option | 0.27% | CALL Option |
| 45 | ✅ | NKE | 654106103 | NIKE INC | PUT Option | 0.26% | PUT Option |
| 46 | ✅ | VZ | 92343V104 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | CALL Option | 0.26% | CALL Option |
| 47 | ✅ | GLD | 78463V107 | SPDR GOLD TR | CALL Option | 0.26% | CALL Option |
| 48 | ✅ | JNJ | 478160104 | JOHNSON & JOHNSON | CALL Option | 0.26% | CALL Option |
| 49 | ✅ | COST | 22160K105 | COSTCO WHSL CORP NEW | PUT Option | 0.25% | PUT Option |
| 50 | ✅ | XLK | 81369Y803 | SELECT SECTOR SPDR TR | CALL Option | 0.25% | CALL Option |
📅 2024 Q4
50 skipped
(50 options)
| Rank | Top-N | Ticker | CUSIP | Name | Type | Weight % | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✅ | SPY | 78462F103 | SSGA ACTIVE TRUST | CALL Option | 14.17% | CALL Option |
| 2 | ✅ | GLD | 78463V107 | SPDR GOLD TRUST | PUT Option | 4.03% | PUT Option |
| 3 | ✅ | QQQ | 46090E103 | INVESCO CAPITAL MANAGEMENT L | CALL Option | 3.36% | CALL Option |
| 4 | ✅ | IAU | 464285204 | BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUS | PUT Option | 1.99% | PUT Option |
| 5 | ✅ | SPY | 78462F103 | SSGA ACTIVE TRUST | PUT Option | 1.66% | PUT Option |
| 6 | ✅ | XLK | 81369Y803 | SSGA ACTIVE TRUST | CALL Option | 1.49% | CALL Option |
| 7 | ✅ | AAPL | 037833100 | APPLE INC | PUT Option | 1.32% | PUT Option |
| 8 | ✅ | AVGO | 11135F101 | BROADCOM INC | PUT Option | 1.19% | PUT Option |
