Fund Overview
Zazove Associates LLC is a specialized investment advisor headquartered in Evanston, Illinois, recognized as one of the longest-standing independent managers focused exclusively on convertible securities and hybrid instruments. The firm files quarterly 13F disclosures with the Securities and Exchange Commission under CIK #0001009012, providing transparency into its equity and equity-linked holdings. Founded by Louis Zazove in 1987, the firm has cultivated deep expertise in the convertible securities market over more than three decades, serving a sophisticated institutional client base that includes pension funds, endowments, foundations, and corporate treasury accounts. Operating from its Chicago-area base, Zazove Associates has maintained a singular focus on convertible strategies, distinguishing itself through specialization rather than product proliferation. The platform provides access to the complete 13F History for Zazove Associates LLC, enabling users to analyze the evolution of the firm's disclosed equity and convertible-related positions across market cycles.
Zazove Associates LLC employs a disciplined approach to convertible securities investing, spanning both hedged (arbitrage) and long-only convertible strategies tailored to varying client risk-return objectives. The firm's 13F Portfolio Composition reflects its specialized mandate, with holdings concentrated in equity positions tied to convertible arbitrage hedging, underlying common stocks of convertible issuers, and related equity-linked instruments. The investment philosophy emphasizes rigorous credit analysis combined with quantitative valuation methodologies designed to identify mispriced convertible securities relative to their theoretical fair value. Zazove's research process integrates bottom-up issuer assessment with technical factors including implied volatility, credit spreads, and conversion premium dynamics. The Sector Allocation History within the disclosed portfolio tends to mirror the composition of the broader convertible market, which historically skews toward technology, healthcare, and growth-oriented issuers who favor convertible financing. Position sizing reflects both the attractiveness of individual convertible opportunities and the firm's hedging requirements, with moderate turnover driven by new issuance activity, maturity schedules, and evolving market valuations rather than aggressive tactical trading.
Zazove Associates LLC represents a rare example of multi-decade specialization within a defined asset class niche, having built institutional credibility through singular focus on convertible securities across varying market environments. The firm's Sharpe Ratio generation potential reflects the structural advantages of convertible investing—asymmetric return profiles, income generation, and volatility extraction—though realized performance depends heavily on market conditions for new issuance, credit spreads, and implied volatility levels. Key analytical considerations include monitoring how the disclosed hedge positions evolve relative to convertible market dynamics, assessing credit quality characteristics during periods of spread widening, and tracking the firm's positioning across convertible market sub-segments. The Historical Track Record embedded in the 13F filing sequence provides insight into how the investment team has navigated periods of convertible market stress, including credit dislocations and equity volatility spikes. Zazove's Evanston headquarters positions the firm outside traditional financial centers, reflecting the founder's Midwest roots and the firm's independence from Wall Street conventions. Given the firm's reliance on convertible market structure, how might a prolonged period of compressed equity volatility and tight credit spreads affect the opportunity set and capital trajectory available to Zazove's strategies?
The risk characteristics of Zazove Associates LLC's strategies are fundamentally shaped by the unique properties of convertible securities, which combine fixed-income and equity features in ways that produce asymmetric return profiles. For hedged convertible strategies, the disclosed equity positions in 13F filings represent primarily the short stock hedges against long convertible bond positions, meaning the Volatility Profile of the disclosed portfolio viewed in isolation may not accurately represent actual fund-level risk. The arbitrage approach seeks to extract value from convertible mispricing while neutralizing directional equity exposure, targeting returns derived from income, gamma trading, and convergence to fair value. The Max Drawdown Depth in hedged strategies historically benefits from the asymmetric convexity of convertible positions, as the bond floor provides downside protection while equity participation captures upside. Long-only convertible strategies carry greater directional exposure but still exhibit lower volatility than pure equity approaches due to the coupon income and credit characteristics embedded in convertible structures. The Downside Capture Ratio for convertible strategies typically demonstrates favorable asymmetry, capturing meaningful equity upside while limiting participation in severe drawdowns. The Backtesting Service enables analysis of disclosed position behavior across historical regimes.
Key Personnel
Activity Summary — 2025 Q4
Top Buys
| Stock | % Impact |
|---|---|
|
N/A
SPOTIFY USA INC..
Bond/Debt
|
+3.68% |
|
N/A
NUTANIX INC..
Bond/Debt
|
+2.87% |
|
N/A
GUIDEWIRE SOFTW..
Bond/Debt
|
+2.40% |
|
N/A
DUKE ENERGY COR..
Bond/Debt
|
+1.58% |
|
N/A
INTEGER HLDGS C..
Bond/Debt
|
+1.50% |
|
N/A
SSR MINING IN..
Bond/Debt
|
+1.21% |
Top Sells
| Stock | % Impact |
|---|---|
|
N/A
SHOPIFY INC..
Bond/Debt
Sold All 😨
Was: 2.22%
|
-2.11% |
|
N/A
ADVANCED ENERGY..
Bond/Debt
|
-1.73% |
|
N/A
GLOBAL PMTS INC..
Bond/Debt
|
-1.26% |
|
N/A
VARONIS SYS INC..
Bond/Debt
|
-1.12% |
|
N/A
SHIFT4 PMTS INC..
Bond/Debt
|
-1.08% |
|
N/A
NCL CORP LTD..
Bond/Debt
|
-1.06% |
Top Holdings
| Stock | % |
|---|---|
|
N/A
Duke Energy Co..
Bond/Debt
|
5.43% |
| N/A Tetra Tech Inc.. | 5.32% |
|
N/A
Tyler Tex Indp..
Bond/Debt
|
5.32% |
|
N/A
Parsons Corp D..
Bond/Debt
|
5.27% |
|
N/A
Ventas Rlty Lt..
Bond/Debt
|
5.15% |
|
N/A
Spotify Usa In..
Bond/Debt
|
4.83% |
Activity Summary
Sector Allocation Trends
Holdings Analysis
Positions Dynamics
Portfolio Analytics — Latest
Historical Turnover & Concentration
Analyze Strategy ShiftsRisk Profile Under Construction
Standard Deviation, Beta, and Value-at-Risk tracking.
Tracking institutional benchmark deviation
Best Strategy vs. Benchmarks
Strategy Backtester: ZAZOVE ASSOCIATES LLC
Replicate top holdings performance • Compare vs benchmarks • Optimize N
Find the best N! Test multiple portfolio sizes at once to discover the optimal configuration.
Risk insights! Identify periods when the fund lagged the benchmark – critical for timing entries.
⏱ Run Backtest
Liquid Glass Edition
👆 Click the button to launch tickers!
Running backtest simulation...
Extended Performance Heatmap
Green = Outperforms Benchmark | Red = Underperforms. Instantly spot where the strategy wins.
| Strategy | Inception | Ann | Ann 3Y PRO | Ann 5Y PRO | Ann 10Y PRO | YTD | 1Y | 2Y | 3Y PRO | 5Y PRO | 7Y PRO | 10Y PRO | Total | StdDev | Sharpe | Sortino | Max DD* | Beta |
|---|
Underperformance Periods
| Start Date | End Date | Duration | Fund Return | Bench Return | Difference | Status |
|---|
🧮 Calculation Details (Ticker-Level)
Loading data...
Institutional Holdings & Reconciliation Audit
Audit Controls
Current: Top-50 by Manager Weight
Understanding "Skipped Positions"
Weight discrepancies typically include Put & Call Options, as well as Bonds and other debt instruments. While reported in 13F filings, these are intentionally excluded from our equity-only performance simulations. A "Skipped %" of 20% or more is common for funds with large derivative or fixed-income portfolios.
Skipped Positions Time Series
Skipped Positions Dynamics (Time Series)
Skipped Position Details
📅 2025 Q3
Current
47 skipped
| Rank | Top-N | Ticker | CUSIP | Name | Type | Weight % | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✅ | [NO TICKER] | 70202LAD4 | PARSONS CORP DEL | Bond/Debt | 5.88% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 2 | ✅ | [NO TICKER] | 92277GAZ0 | VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP | Bond/Debt | 5.56% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 3 | ✅ | [NO TICKER] | 88162GAB9 | TETRA TECH INC NEW | DBCV 2.250% 8/1 | 5.50% | No Ticker (DBCV 2.250% 8/1) |
| 4 | ✅ | [NO TICKER] | 902252AB1 | TYLER TEX INDPT SCH DIST | Bond/Debt | 4.65% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 5 | ✅ | [NO TICKER] | 55306NAB0 | MKS INC. | Bond/Debt | 4.09% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 6 | ✅ | [NO TICKER] | 26441CBY0 | DUKE ENERGY CORP NEW | Bond/Debt | 4.05% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 7 | ✅ | [NO TICKER] | 343412AJ1 | FLUOR CORP | Bond/Debt | 3.83% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 8 | ✅ | [NO TICKER] | 465741AQ9 | ITRON INC | Bond/Debt | 3.38% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 9 | ✅ | [NO TICKER] | 922280AD4 | VARONIS SYS INC | Bond/Debt | 3.20% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 10 | ✅ | [NO TICKER] | 09709UV70 | BOFA FIN LLC | MTNF 0.600% 5/2 | 2.97% | No Ticker (MTNF 0.600% 5/2) |
| 11 | ✅ | [NO TICKER] | 69352PAS2 | PPL CAP FDG INC | Bond/Debt | 2.91% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 12 | ✅ | [NO TICKER] | 842587DZ7 | SOUTHERN CO | Bond/Debt | 2.72% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 13 | ✅ | [NO TICKER] | 37940XAU6 | GLOBAL PMTS INC | Bond/Debt | 2.70% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 14 | ✅ | [NO TICKER] | 405024AD2 | HAEMONETICS CORP MASS | Bond/Debt | 2.67% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 15 | ✅ | [NO TICKER] | 472145AH4 | JAZZ INVESTMENTS I LTD | Bond/Debt | 2.55% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 16 | ✅ | [NO TICKER] | 759916AD1 | REPLIGEN CORP | Bond/Debt | 2.39% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 17 | ✅ | [NO TICKER] | 82509LAA5 | SHOPIFY INC | Bond/Debt | 2.22% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 18 | ✅ | [NO TICKER] | 30034WAD8 | EVERGY INC | Bond/Debt | 2.19% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 19 | ✅ | [NO TICKER] | 008073AA6 | AEROVIRONMENT INC | Bond/Debt | 1.86% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 20 | ✅ | [NO TICKER] | 007973AE0 | ADVANCED ENERGY INDS | Bond/Debt | 1.84% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 21 | ✅ | [NO TICKER] | 10482BAB7 | BRAEMAR HOTELS & RESORTS I | Bond/Debt | 1.57% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 22 | ✅ | [NO TICKER] | 112463AC8 | BROOKDALE SR LIVING INC | Bond/Debt | 1.52% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 23 | ✅ | [NO TICKER] | 387328AF4 | GRANITE CONSTR INC | Bond/Debt | 1.37% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 24 | ✅ | [NO TICKER] | 833445AD1 | SNOWFLAKE INC | Bond/Debt | 1.34% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 25 | ✅ | [NO TICKER] | 784730AB9 | SSR MINING IN | Bond/Debt | 1.31% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 26 | ✅ | [NO TICKER] | 92538JAB2 | VERTEX INC | Bond/Debt | 1.21% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 27 | ✅ | [NO TICKER] | 84921RAB6 | SPOTIFY USA INC | Bond/Debt | 1.21% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 28 | ✅ | [NO TICKER] | 62886HBD2 | NCL CORP LTD | Bond/Debt | 1.21% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 29 | ✅ | [NO TICKER] | 82452JAD1 | SHIFT4 PMTS INC | Bond/Debt | 1.18% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 30 | ✅ | [NO TICKER] | 665531AJ8 | NORTHERN OIL & GAS INC | Bond/Debt | 1.17% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 31 | ✅ | [NO TICKER] | 59001ABF8 | MERITAGE HOMES CORP | Bond/Debt | 0.99% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 32 | ✅ | [NO TICKER] | 194014AB2 | ENOVIS CORPORATION | Bond/Debt | 0.99% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 33 | ✅ | BAC/PRL | 060505682 | BANK AMERICA CORP | Preferred | 0.86% | Class: 7.25%CNV PFD L |
| 34 | ✅ | [NO TICKER] | 68375NAG8 | OPKO HEALTH INC | Bond/Debt | 0.82% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 35 | ✅ | [NO TICKER] | 19260QAB3 | COINBASE GLOBAL INC | Bond/Debt | 0.82% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 36 | ✅ | [NO TICKER] | 704551AD2 | PEABODY ENGR CORP | Bond/Debt | 0.82% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 37 | ✅ | [NO TICKER] | 03040WBE4 | AMERICAN WTR CAP CORP | Bond/Debt | 0.78% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 39 | ✅ | [NO TICKER] | 500688AH9 | KOSMOS ENERGY LTD | Bond/Debt | 0.56% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 40 | ✅ | [NO TICKER] | 69331CAL2 | PG&E CORP | Bond/Debt | 0.55% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 41 | ✅ | [NO TICKER] | 98149GAB6 | WORLD KINECT CORPORATION | Bond/Debt | 0.51% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 42 | ✅ | [NO TICKER] | 29446YAC0 | EQUINOX GOLD CORP | Bond/Debt | 0.50% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 43 | ✅ | [NO TICKER] | 018802AC2 | ALLIANT ENERGY CORP | Bond/Debt | 0.49% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 46 | ✅ | [NO TICKER] | 55087PAD6 | LYFT INC | Bond/Debt | 0.41% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 47 | ✅ | [NO TICKER] | 358039AB1 | FRESHPET INC | Bond/Debt | 0.38% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 48 | ✅ | [NO TICKER] | 76954AAB9 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | Bond/Debt | 0.38% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 49 | ✅ | [NO TICKER] | 531229AQ5 | LIBERTY MEDIA CORP DEL | Bond/Debt | 0.35% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 50 | ✅ | [NO TICKER] | 55303JAB2 | MGP INGREDIENTS INC NEW | Bond/Debt | 0.35% | No Ticker (Bond/Debt) |
📅 2025 Q2
44 skipped
| Rank | Top-N | Ticker | CUSIP | Name | Type | Weight % | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✅ | [NO TICKER] | 88162GAB9 | TETRA TECH INC NEW | DBCV 2.250% 8/1 | 5.98% | No Ticker (DBCV 2.250% 8/1) |
| 2 | ✅ | [NO TICKER] | 70202LAD4 | PARSONS CORP DEL | Bond/Debt | 5.91% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 3 | ✅ | [NO TICKER] | 92277GAZ0 | VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP | Bond/Debt | 5.35% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 4 | ✅ | [NO TICKER] | 09709UV70 | BOFA FIN LLC | MTNF 0.600% 5/2 | 4.94% | No Ticker (MTNF 0.600% 5/2) |
| 5 | ✅ | [NO TICKER] | 37940XAU6 | GLOBAL PMTS INC | Bond/Debt | 4.85% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 6 | ✅ | [NO TICKER] | 26441CBY0 | DUKE ENERGY CORP NEW | Bond/Debt | 4.41% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 7 | ✅ | [NO TICKER] | 69352PAS2 | PPL CAP FDG INC | Bond/Debt | 4.10% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 8 | ✅ | [NO TICKER] | 00971TAN1 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | Bond/Debt | 3.94% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 9 | ✅ | [NO TICKER] | 902252AB1 | TYLER TEX INDPT SCH DIST | Bond/Debt | 3.40% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 10 | ✅ | [NO TICKER] | 007973AE0 | ADVANCED ENERGY INDS | Bond/Debt | 3.34% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 11 | ✅ | [NO TICKER] | 531229AP7 | LIBERTY MEDIA CORP DEL | Bond/Debt | 2.94% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 12 | ✅ | [NO TICKER] | 03040WBE4 | AMERICAN WTR CAP CORP | Bond/Debt | 2.55% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 13 | ✅ | [NO TICKER] | 84921RAB6 | SPOTIFY USA INC | Bond/Debt | 2.54% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 14 | ✅ | [NO TICKER] | 02043QAB3 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | Bond/Debt | 2.52% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 15 | ✅ | [NO TICKER] | 759916AD1 | REPLIGEN CORP | Bond/Debt | 2.28% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 16 | ✅ | [NO TICKER] | 30034WAD8 | EVERGY INC | Bond/Debt | 2.26% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 17 | ✅ | [NO TICKER] | 343412AJ1 | FLUOR CORP | Bond/Debt | 2.11% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 18 | ✅ | [NO TICKER] | 67059NAH1 | NUTANIX INC | Bond/Debt | 2.07% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 19 | ✅ | [NO TICKER] | 345370CZ1 | FORD MTR CO | Bond/Debt | 1.96% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 20 | ✅ | [NO TICKER] | 90353TAM2 | UBER TECHNOLOGIES INC | Bond/Debt | 1.84% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 21 | ✅ | [NO TICKER] | 338307AF8 | FIVE9 INC | Bond/Debt | 1.58% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 22 | ✅ | [NO TICKER] | 10482BAB7 | BRAEMAR HOTELS & RESORTS I | Bond/Debt | 1.46% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 23 | ✅ | [NO TICKER] | 842587DP9 | SOUTHERN CO | Bond/Debt | 1.46% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 24 | ✅ | [NO TICKER] | 29446YAC0 | EQUINOX GOLD CORP | Bond/Debt | 1.45% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 25 | ✅ | [NO TICKER] | 90353TAJ9 | UBER TECHNOLOGIES INC | Bond/Debt | 1.34% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 26 | ✅ | [NO TICKER] | 704551AD2 | PEABODY ENGR CORP | Bond/Debt | 1.18% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 27 | ✅ | [NO TICKER] | 665531AJ8 | NORTHERN OIL & GAS INC | Bond/Debt | 1.09% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 28 | ✅ | [NO TICKER] | 194014AB2 | ENOVIS CORPORATION | Bond/Debt | 0.99% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 29 | ✅ | [NO TICKER] | 62886HBD2 | NCL CORP LTD | Bond/Debt | 0.99% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 30 | ✅ | [NO TICKER] | 112463AC8 | BROOKDALE SR LIVING INC | Bond/Debt | 0.93% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 31 | ✅ | [NO TICKER] | 82452JAD1 | SHIFT4 PMTS INC | Bond/Debt | 0.87% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 32 | ✅ | [NO TICKER] | 68375NAG8 | OPKO HEALTH INC | Bond/Debt | 0.85% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 33 | ✅ | [NO TICKER] | 04351PAD3 | ASCENDIS PHARMA A/S | Bond/Debt | 0.79% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 35 | ✅ | [NO TICKER] | 92214XAB2 | VAREX IMAGING CORP | Bond/Debt | 0.76% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 36 | ✅ | [NO TICKER] | 02376RAF9 | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | Bond/Debt | 0.71% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 37 | ✅ | PENN | 707569AU3 | PENN ENTERTAINMENT INC | Bond/Debt | 0.69% | Class: NOTE 2.750% 5/1 |
| 39 | ✅ | [NO TICKER] | 500688AH9 | KOSMOS ENERGY LTD | Bond/Debt | 0.59% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 40 | ✅ | [NO TICKER] | 69331CAL2 | PG&E CORP | Bond/Debt | 0.57% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 41 | ✅ | [NO TICKER] | 30212PBE4 | EXPEDIA GROUP INC | Bond/Debt | 0.53% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 42 | ✅ | [NO TICKER] | 803607AD2 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | Bond/Debt | 0.48% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 44 | ✅ | [NO TICKER] | 125896BX7 | CMS ENERGY CORP | Bond/Debt | 0.47% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 45 | ✅ | [NO TICKER] | 018802AC2 | ALLIANT ENERGY CORP | Bond/Debt | 0.46% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 47 | ✅ | [NO TICKER] | 958102AT2 | WESTERN DIGITAL CORP | Bond/Debt | 0.44% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 50 | ✅ | [NO TICKER] | 472145AF8 | JAZZ INVESTMENTS I LTD | Bond/Debt | 0.40% | No Ticker (Bond/Debt) |
📅 2025 Q1
44 skipped
| Rank | Top-N | Ticker | CUSIP | Name | Type | Weight % | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✅ | [NO TICKER] | 88162GAB9 | TETRA TECH INC NEW | DBCV 2.250% 8/1 | 5.98% | No Ticker (DBCV 2.250% 8/1) |
| 2 | ✅ | [NO TICKER] | 70202LAD4 | PARSONS CORP DEL | Bond/Debt | 5.91% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 3 | ✅ | [NO TICKER] | 92277GAZ0 | VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP | Bond/Debt | 5.35% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 4 | ✅ | [NO TICKER] | 09709UV70 | BOFA FIN LLC | MTNF 0.600% 5/2 | 4.94% | No Ticker (MTNF 0.600% 5/2) |
| 5 | ✅ | [NO TICKER] | 37940XAU6 | GLOBAL PMTS INC | Bond/Debt | 4.85% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 6 | ✅ | [NO TICKER] | 26441CBY0 | DUKE ENERGY CORP NEW | Bond/Debt | 4.41% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 7 | ✅ | [NO TICKER] | 69352PAS2 | PPL CAP FDG INC | Bond/Debt | 4.10% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 8 | ✅ | [NO TICKER] | 00971TAN1 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | Bond/Debt | 3.94% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 9 | ✅ | [NO TICKER] | 902252AB1 | TYLER TEX INDPT SCH DIST | Bond/Debt | 3.40% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 10 | ✅ | [NO TICKER] | 007973AE0 | ADVANCED ENERGY INDS | Bond/Debt | 3.34% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 11 | ✅ | [NO TICKER] | 531229AP7 | LIBERTY MEDIA CORP DEL | Bond/Debt | 2.94% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 12 | ✅ | [NO TICKER] | 03040WBE4 | AMERICAN WTR CAP CORP | Bond/Debt | 2.55% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 13 | ✅ | [NO TICKER] | 84921RAB6 | SPOTIFY USA INC | Bond/Debt | 2.54% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 14 | ✅ | [NO TICKER] | 02043QAB3 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | Bond/Debt | 2.52% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 15 | ✅ | [NO TICKER] | 759916AD1 | REPLIGEN CORP | Bond/Debt | 2.28% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 16 | ✅ | [NO TICKER] | 30034WAD8 | EVERGY INC | Bond/Debt | 2.26% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 17 | ✅ | [NO TICKER] | 343412AJ1 | FLUOR CORP | Bond/Debt | 2.11% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 18 | ✅ | [NO TICKER] | 67059NAH1 | NUTANIX INC | Bond/Debt | 2.07% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 19 | ✅ | [NO TICKER] | 345370CZ1 | FORD MTR CO | Bond/Debt | 1.96% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 20 | ✅ | [NO TICKER] | 90353TAM2 | UBER TECHNOLOGIES INC | Bond/Debt | 1.84% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 21 | ✅ | [NO TICKER] | 338307AF8 | FIVE9 INC | Bond/Debt | 1.58% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 22 | ✅ | [NO TICKER] | 10482BAB7 | BRAEMAR HOTELS & RESORTS I | Bond/Debt | 1.46% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 23 | ✅ | [NO TICKER] | 842587DP9 | SOUTHERN CO | Bond/Debt | 1.46% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 24 | ✅ | [NO TICKER] | 29446YAC0 | EQUINOX GOLD CORP | Bond/Debt | 1.45% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 25 | ✅ | [NO TICKER] | 90353TAJ9 | UBER TECHNOLOGIES INC | Bond/Debt | 1.34% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 26 | ✅ | [NO TICKER] | 704551AD2 | PEABODY ENGR CORP | Bond/Debt | 1.18% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 27 | ✅ | [NO TICKER] | 665531AJ8 | NORTHERN OIL & GAS INC | Bond/Debt | 1.09% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 28 | ✅ | [NO TICKER] | 194014AB2 | ENOVIS CORPORATION | Bond/Debt | 0.99% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 29 | ✅ | [NO TICKER] | 62886HBD2 | NCL CORP LTD | Bond/Debt | 0.99% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 30 | ✅ | [NO TICKER] | 112463AC8 | BROOKDALE SR LIVING INC | Bond/Debt | 0.93% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 31 | ✅ | [NO TICKER] | 82452JAD1 | SHIFT4 PMTS INC | Bond/Debt | 0.87% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 32 | ✅ | [NO TICKER] | 68375NAG8 | OPKO HEALTH INC | Bond/Debt | 0.85% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 33 | ✅ | [NO TICKER] | 04351PAD3 | ASCENDIS PHARMA A/S | Bond/Debt | 0.79% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 35 | ✅ | [NO TICKER] | 92214XAB2 | VAREX IMAGING CORP | Bond/Debt | 0.76% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 36 | ✅ | [NO TICKER] | 02376RAF9 | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | Bond/Debt | 0.71% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 37 | ✅ | PENN | 707569AU3 | PENN ENTERTAINMENT INC | Bond/Debt | 0.69% | Class: NOTE 2.750% 5/1 |
| 39 | ✅ | [NO TICKER] | 500688AH9 | KOSMOS ENERGY LTD | Bond/Debt | 0.59% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 40 | ✅ | [NO TICKER] | 69331CAL2 | PG&E CORP | Bond/Debt | 0.57% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 41 | ✅ | [NO TICKER] | 30212PBE4 | EXPEDIA GROUP INC | Bond/Debt | 0.53% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 42 | ✅ | [NO TICKER] | 803607AD2 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | Bond/Debt | 0.48% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 44 | ✅ | [NO TICKER] | 125896BX7 | CMS ENERGY CORP | Bond/Debt | 0.47% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 45 | ✅ | [NO TICKER] | 018802AC2 | ALLIANT ENERGY CORP | Bond/Debt | 0.46% | No Ticker (Bond/Debt) |
| 47 | ✅ | [NO TICKER] | 958102AT2 | WESTERN DIGITAL CORP | Bond/Debt | 0.44% | No Ticker (Bond/Debt) |
